dc.date.accessioned | 2023-09-14T12:56:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-19 | |
dc.identifier.citation | O Estado de São Paulo, n. 46692, 19/08/2021. Economia p.B1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/642099 | |
dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Produto interno bruto (PIB), Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Juros, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Eleição, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Despesa pública, Brasil | pt_BR |
dc.title | Economia entra no 'modo eleição' e indicadores de 2022 dão sinal de piora | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |