dc.contributor.author | Medeiros, Lydia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T20:04:49Z | |
dc.date.issued | 2006-10-18 | |
dc.identifier.citation | O Globo, n. 26735, 18/10/2006. O País, p. 9 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/662406 | |
dc.description.abstract | Pesquisa Datafolha mostra que o petista subiu seis pontos e teria hoje 57% dos votos contra 38% do tucano | pt_BR |
dc.subject.other | Eleição presidencial, Brasil, 2006 | pt_BR |
dc.subject.other | Pesquisa eleitoral, Brasil, 2006 | pt_BR |
dc.subject.other | Silva, Luiz Inácio Lula da, 1945- | pt_BR |
dc.subject.other | Alckmin Filho, Geraldo, 1952- | pt_BR |
dc.title | Lula abre vantagem de 19 pontos sobre Alckmin | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |