| dc.contributor.author | Shalders, André | |
| dc.contributor.author | Caetano, Guilherme | |
| dc.contributor.author | Teles, Levy | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T19:56:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-31 | |
| dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 47922, 31/12/2024. Política, p. A6 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/684856 | |
| dc.description.abstract | "O Congresso mandou R$ 35,6 milhões em emendas parlamentares, desde 2022, para as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), ligadas pela ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que caiu no dia 22. A verba serviu para construção de um abatedouro e até para shows de artistas sertanejos. Nada foi enviado para reparo na ponte, cujo colapso matou 17 pessoas, informam André Shalders, Guilherme Caetano e Levy Teles. Parlamentares dizem que Dnit não avisou sobre falha na estrutura." | pt_BR |
| dc.subject.other | Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Transparência na administração pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Emenda parlamentar, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura, investimento, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Em cidades onde ponte caiu, emendas bancaram shows em vez de reforma | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |