dc.contributor.author | Bertão, Naiara | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T18:36:04Z | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.identifier.citation | O GLOBO, n 32.312, 24/01/2022. Economia, p. 12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/685704 | |
dc.subject.other | Bolsa de valores, Brasil. | pt_BR |
dc.subject.other | Economia, Brasil. | pt_BR |
dc.subject.other | Valor venal, Bolsa de valores, Brasil. | pt_BR |
dc.subject.other | Petrobras, Vale (Empresa de mineração), Agronegócio. | pt_BR |
dc.subject.other | empresa, Investimento, Brasil. | pt_BR |
dc.subject.other | Eleição, Brasil. | pt_BR |
dc.title | Turbulências de 2022 não inviabilizam ganhos na B3 | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |