dc.contributor.author | Galisi, Juliano | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T18:51:40Z | |
dc.date.issued | 2024-11-03 | |
dc.identifier.citation | O Estado de S. Paulo, n. 47864, 03/11/2024. Política, p. A9 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/704626 | |
dc.subject.other | Partido Social Democrático (Brasil) | pt_BR |
dc.subject.other | Kassab, Gilberto, 1960- | pt_BR |
dc.subject.other | Eleição municipal, Brasil, 2024 | pt_BR |
dc.subject.other | Reeleição, 2024 | pt_BR |
dc.title | PSD tem maior proporção de eleitos por candidaturas | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |