dc.contributor.author | Lopes, Fernando | |
dc.contributor.author | Pressinott, Fernanda | |
dc.contributor.author | Tooge, Rikardy | |
dc.contributor.author | Florentino, José | |
dc.contributor.author | Ramos, Camila Souza | |
dc.contributor.author | Polo, Érica | |
dc.contributor.author | Cruz, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T17:39:49Z | |
dc.date.issued | 2022-01-03 | |
dc.identifier.citation | VALOR ECONÔMICO, n 5408, 31/10/2021, 1, 2 e 3 de janeiro de 2022. Agronegócios, B8 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/746599 | |
dc.subject.other | Inflação, Alimento, Produto primário, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Exportação | pt_BR |
dc.subject.other | Pesquisa agrícola, Brasil | pt_BR |
dc.title | Commodities tendem a continuar firmes | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |