| dc.contributor.author | Lima, Vandson | |
| dc.contributor.author | Exman, Fernando | |
| dc.contributor.author | Jubé, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:52:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-24 | |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 22. n. 5423, 22, 23, 24/01/2022, Política, A8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/816831 | |
| dc.subject.other | Coligação partidária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Eleição presidencial, Brasil, 2022 | pt_BR |
| dc.subject.other | Pesquisa eleitoral, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Movimento Democrático Brasileiro | pt_BR |
| dc.subject.other | Partido da Social Democracia Brasileira | pt_BR |
| dc.subject.other | Jereissati, Tasso, 1948- | pt_BR |
| dc.subject.other | Tebet, Simone, 1970- | pt_BR |
| dc.title | Tasso vê Tebet com mais chances de derrotar Bolsonaro e Lula | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |