| dc.contributor.author | Nalin, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T18:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-19 | |
| dc.identifier.citation | O Globo, n 32.366, 19/03/2022. Economia, p. 29 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/864360 | |
| dc.subject.other | Desemprego, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Inflação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Mercado de trabalho, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Renda, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | IBGE, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Desemprego cai para 11,2%, mas renda despenca | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |