Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503128| Título: | Câmara custou R$ 9,8 milhões |
| Autor(es): | Marcos, Almiro Paganini, Arthur Teixeira, Matheus |
| Data do documento: | 6-Nov-2014 |
| Citação: | Jornal Correio Braziliense, n. 18.791, p. 26, nov. 2014. |
| Resumo: | No balanço final de gastos dos deputados distritais para uma vaga na Câmara Legislativa, eleito que mais despendeu dinheiro foi Rafael Prudente. No Senado, José Antônio Reguffe foi quem conseguiu os votos mais "baratos" para se eleger |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/503128 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,12 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.