Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/506347| Título: | Com usinas previstas e não construídas, oferta de energia subiria 10% |
| Autor(es): | Polito, Rodrigo Maia, Camila Bitencourt, Rafael Camarotto, Murillo |
| Data do documento: | 23-Jan-2015 |
| Citação: | Valor Econômico, n. 3.681, Brasil, p. A3, 23 jan. 2015. |
| Resumo: | Projetos incluídos no Plano Decenal somariam 11,8 mil MW, mais que o total de Belo Monte |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/506347 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 20,34 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.