Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507052| Título: | Ações despencam e dólar vai a R$ 2,778 |
| Autor(es): | Bancillon, Deco |
| Data do documento: | 7-Fev-2015 |
| Citação: | Correio Braziliense, caderno economia, p. 08. |
| Resumo: | Papéis da Petrobras caem quase 7% no Brasil e mais de 8% em Nova York. Estatal perde R$ 8,5 bilhões em um único dia. Moeda atinge maior valor desde 2004 |
| URI: | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507052 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,24 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.