Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/601842| Título: | Pesquisa DataSenado: a internet e as eleições brasileiras |
| Autor(es): | Senado Federal, Secretaria de Pesquisa e Opinião |
| Data do documento: | Jun-2009 |
| Editor: | Senado Federal, Secretaria de Pesquisa e Opinião |
| Resumo: | Pesquisa DataSenado, de 13 a 19 de junho de 2009, revela que a internet é o segundo meio de comunicação mais usado pelo cidadão para informar-se sobre política, atrás apenas da TV. |
| Descrição: | Pesquisa de Opinião Pública Nacional, 13 a 19 de junho de 2009. |
| URI: | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/601842 |
| Aparece nas coleções: | Pesquisas DataSenado |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DataSenado_06-2009.pdf | 126,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
