Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/768124| Título: | Instrumento de recomendação automática de ações parlamentares com base em preferências |
| Autor(es): | Schwartz, Fabiano Peruzzo Nery, Carlos Rafael de Aguiar |
| Editor: | Senado Federal, Secretaria de Editoração e Publicações |
| Série/Relatório no.: | Coleção de teses, dissertações e monografias de servidores do Senado Federal |
| Resumo: | Com a sobrecarga de propostas no Senado Federal, os gabinetes parlamentares enfrentam dificuldades para acompanhar os projetos de interesse dos senadores. Para solucionar esse problema, foi desenvolvido um sistema de recomendação automático que usa algoritmos de machine learning e processamento de linguagem natural. A ferramenta, alimentada por dados do Senado, identifica as preferências de cada senador e sugere proposições relevantes. Os resultados mostraram que o sistema é uma ferramenta valiosa, capaz de reduzir significativamente o esforço de busca por matérias de interesse. |
| Descrição: | Relatório Técnico-Científico (Mestrado profissional) – Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, 2024. Inclui lista de figuras, de quadros, de tabelas e de abreviaturas e siglas. Inclui notas de rodapé e bibliográficas. |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/768124 |
| ISBN: | 9786556766225 |
| Aparece nas coleções: | Teses, Dissertações e Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento_recomendacao_automatica_acoes_parlamentares_base_preferencias.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
