Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/936505| Título: | 4º tri tem baixa e ‘segura’ PIB do ano em 3%, dizem analistas |
| Autor(es): | Fernandes, Anaïs Watanabe, Marta |
| Data do documento: | 27-Fev-2023 |
| Citação: | Valor Econômico, v. 23. n. 5697, 25 a 27/02/2023, Brasil, A3 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/936505 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.html | 0 B | HTML | Visualizar/Abrir | |
| noticia.html | 13,88 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.