Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/961987Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Paulo | - |
| dc.contributor.author | Florentino, José | - |
| dc.contributor.author | Polo, Érica | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T17:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-02 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 23. n. 5692, 16/02/2023, Agronegócios, B8 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/961987 | - |
| dc.subject.other | Café, safra, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Commodities, cultura agrícola, Nova Iorque (Estados Unidos) | pt_BR |
| dc.title | Café tem alta mensal de mais de 13% em NY | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 6,28 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.