Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962032| Título: | Após ‘empurrar’ PIB em 2022, setor de serviços perde fôlego |
| Autor(es): | Gombata, Marsílea Vazquez, Rafael Carneiro, Lucianne Saraiva, Alessandra Rosas, Rafael |
| Data do documento: | 3-Mar-2023 |
| Citação: | Valor Econômico, v. 23. n. 5701, 03/03/2023, Brasil, A4 |
| URI: | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962032 |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| noticia.html | 0 B | HTML | Visualizar/Abrir | |
| noticia.html | 0 B | HTML | Visualizar/Abrir | |
| noticia.html | 10,1 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.