Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962387Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernandes, Anaïs | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T13:11:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
| dc.identifier.citation | Valor Econômico, v. 23. n. 5705, 09/03/2023, Brasil, A5 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962387 | - |
| dc.subject.other | Bens públicos, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Contas nacionais | pt_BR |
| dc.subject.other | Despesa pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto interno bruto | pt_BR |
| dc.title | Consumo do governo atinge menor nível da série histórica | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 10,41 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.