Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962447Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosário, Mariana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T17:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
| dc.identifier.citation | O Globo, n 32.386, 08/04/2022. Política, p. 06 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962447 | - |
| dc.subject.other | Candidato político, avaliação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Pesquisa eleitoral, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Dória Júnior, João, 1957-, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | França, Márcio, 1963-, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Freitas, Tarcísio Gomes de, 1975-, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Haddad, Fernando, 1963-, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Weintraub, Abraham, 1971-, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | São Paulo (Estado) | pt_BR |
| dc.title | Petista e Weintraub acumulam as maiores rejeições | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 4,08 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.