Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962587Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nalin, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T19:58:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-09 | - |
| dc.identifier.citation | O Globo, n 32.387, 09/04/2022. Economia, p. 15 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/962587 | - |
| dc.subject.other | Combustível, preço, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Índice nacional de preços ao consumidor amplo, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Inflação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Preço, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Taxa Selic, Brasil | pt_BR |
| dc.title | ESCALADA DE PREÇOS | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo de jornal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Banco de notícias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| noticia.html | 7,28 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.