dc.contributor.author | Rosa, José Rui Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.author | Roarelli, Maria Liz de Medeiros | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-06-27T00:00:28Z | |
dc.date.issued | 2013-05-29 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/510675 | |
dc.description | Elaborado pelo Grupo de Receita e Macroeconomia. | pt_BR |
dc.description | Análise do RelatóriodeAvaliação das ReceitaseDespesas do 2º bimestre do orçamento para 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | Principais aspectos do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 2º bimestre de 2013, elaborado pelo Poder Executivo, tendo como resultado líquido uma redução de R$ 27,5 bilhões nas despesas programadas na Lei Orçamentária de 2013 -LOA2013 . | pt_BR |
dc.description.statementofresponsibility | José Rui Gonçalves Rosa, Maria Liz de Medeiros Roarelli | pt_BR |
dc.format.medium | 9 p. | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Nota técnica de avaliação de receitas e despesas do Governo Federal ; n. 109 (2013) | pt_BR |
dc.subject.other | Execução orçamentária, avaliação, Brasil, 2013 | pt_BR |
dc.subject.other | Responsabilidade fiscal, Brasil, 2013 | pt_BR |
dc.subject.other | Finanças públicas, Brasil, 2013 | pt_BR |
dc.title | Avaliação de Receitas e Despesas do Governo Federal : 2º bimestre de 2013 | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Apoio:
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |