dc.contributor.author | Salto, Felipe Scudeler | |
dc.contributor.other | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T12:15:30Z | |
dc.date.issued | 2018-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/547744 | |
dc.description | Título da capa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo analisa a evolução da Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), sua composição e relação com o déficit público, discutindo os limites da política fiscal por meio da chamada equação de sustentabilidade da dívida pública. Na segunda parte, explica o método de simulação da DBGG atualmente empregado na Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal. E expõe as trajetórias da DBGG nos três cenários da IFI: base, otimista e pessimista. | pt_BR |
dc.description.statementofresponsibility | Felipe Scudeler Salto | pt_BR |
dc.format.medium | 44 p. : il., gráfs. | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Senado Federal, Instituição Fiscal Independente | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Estudo Especial ; n. 7) | |
dc.subject.other | Política fiscal, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Finanças públicas, avaliação, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Dívida pública, análise, Brasil | pt_BR |
dc.title | Dívida bruta: evolução e projeções | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |