dc.contributor.author | Senado Federal, Coordenação de Pesquisa e Opinião DataSenado | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:45:24Z | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/601847 | |
dc.description | Pesquisa Nacional, 08 de agosto de 2013. | pt_BR |
dc.description | Título: O Cidadão e as manifestações populares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Primeira pesquisa feita por internet pelo DataSenado, com parceria do PRODASEN, durante a segunda quinzena de julho de 2013, mostra aprovação da maioria dos internautas entrevistados às votações da pauta prioritária do Senado, incluindo o projeto que transforma corrupção e homicídio em crimes hediondos, passe livre para estudantes e a ficha limpa para cargos públicos. A maioria dos projetos votados pelos parlamentares em julho teve aprovação de mais de 60% dos entrevistados. | pt_BR |
dc.description.statementofresponsibility | Senado Federal, Secretaria de Transparência, Coordenação de Pesquisa e Opinião DataSenado | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Maioria de internautas considera importantes os projetos votados no Senado -- Internautas aprovam as recentes manifestações nas ruas brasileiras -- Saúde, educação e corrupção são destaques como principais motivos para os protestos -- Jovens apontam que polícia atuou com mais força do que deveria | pt_BR |
dc.format.extent | 37 p. : il. , gráfs., color. | pt_BR |
dc.publisher | Senado Federal, Coordenação de Pesquisa e Opinião DataSenado | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.other | Instituto de Pesquisa, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Movimento de protesto | pt_BR |
dc.subject.other | Movimento popular | pt_BR |
dc.subject.other | Violência policial | pt_BR |
dc.subject.other | Mídia de notícias, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Liberdade de expressão, Brasil | pt_BR |
dc.title | Pesquisa DataSenado: o cidadão e as manifestações populares | pt_BR |
dc.type | Texto | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
local.publisher.place | Brasilia | pt_BR |
Apoio:
|
![]() ![]() |
Implementado com:
Estatísticas de uso |
![]() |
![]() |
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |