| dc.date.accessioned | 2025-03-27T17:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-25 | |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/685629 | |
| dc.description.abstract | Apresenta análise do cenário econômico indicado a partir do Panorama Macroeconômico de março/2025. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Cenário macroeconômico. | pt_BR |
| dc.format.extent | 7 p. | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Orçamento Público, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Produto interno bruto (PIB), Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Despesa pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Correção monetária, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Juros, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Nota Informativa : panorama macroeconômico de março de 2025 | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |