| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/816340 | |
| dc.description | Inclui notas explicativas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Apresenta um diagnóstico detalhado da percepção das 1.727 pessoas afetadas pelo afundamento do solo em Maceió. Realizada pelo DataSenado em abril de 2024, a pesquisa mostra forte insatisfação com a atuação dos poderes públicos (82% insatisfeitos) e com a assistência prestada pela Braskem (68% insatisfeitos). A maioria considera injustos tanto o valor das indenizações (85%) quanto o fato de a empresa ter se tornado proprietária de toda a área atingida (86%). Os entrevistados relatam piora significativa na qualidade de vida, na condição econômica e nas condições de moradia após a realocação. O estudo também evidencia dificuldades enfrentadas por moradores e comerciantes para reconstruir suas vidas. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Instituto de Pesquisa DataSenado, Secretaria de Transparência. | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Grau de satisfação das vítimas com as ações dos Poderes públicos frente ao desastre ambiental -- Percepção das vítimas sobre a responsabilidade social da Braskem -- Qualidade de vida e condição econômica dos moradores e comerciantes afetados pelo afundamento de solo -- Identificação das vítimas -- Indenização e grau de satisfação das vítimas -- Reconstrução da vida após a tragédia -- Perfil dos entrevistados. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=grau-de-insatisfacao-com-as-indenizacoes-pagas-pela-braskem-atinge-patamar-85 | pt_BR |
| dc.format.extent | 546 páginas: ilustrado; colorido; gráficos | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Instituto de Pesquisa DataSenado | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Instituto de Pesquisa, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Relatório técnico, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Desastre ambiental, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Indenização | pt_BR |
| dc.subject.other | Responsabilidade social | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa DataSenado : grau de satisfação das vítimas com os acordos firmados com a Braskem | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |