| dc.contributor.author | Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle - CONORF | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T19:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/863881 | |
| dc.description | O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, tampouco do Senado Federal, sendo de exclusiva responsabilidade de seus autores. | pt_BR |
| dc.description | Inclui notas explicativas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Análise da Arrecadação das Receitas Federais até fevereiro de 2026. | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Sumário executivo -- Principais contribuições para o resultado da arrecadação -- Indicadores macroeconômicos – Legislação -- Divisão econômica -- Considerações da CONORF. | pt_BR |
| dc.format.extent | 6 páginas | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Arrecadação da receita, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Despesa pública, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento público, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Tributo, arrecadação, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle orçamentário | pt_BR |
| dc.title | Nota informativa : arrecadação das receitas federais até fevereiro de 2026 | pt_BR |
| dc.type | Nota técnica | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |