| dc.date.accessioned | 2026-07-03T19:05:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/933101 | |
| dc.description | O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle, tampouco do Senado Federal, sendo de exclusiva responsabilidade de seus autores. | pt_BR |
| dc.description | Inclui tabela. | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Apresenta o Panorama Macroeconômico e o Boletim MacroFiscal de novembro de 2025. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Atividade econômica -- Emprego e renda -- Inflação -- Taxa de juros e mercado de crédito -- Cenário externo e comércio exterior -- Contas públicas. | pt_BR |
| dc.description.uri | https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/notas-tecnicas-e-informativos/ni_panorama_novembro_2025.pdf | pt_BR |
| dc.format.extent | 10 páginas : ilustrado, gráficos | pt_BR |
| dc.publisher | Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal | pt_BR |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.other | Finanças públicas, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Orçamento público, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Taxa de juros, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Economia, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Nota informativa : boletins macroeconômico e fiscal de novembro de 2025 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Nota técnica | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |