| Visualizações | |
|---|---|
| O ...(legacy) | 523 |
| O ... | 330 |
| Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O ... | 7 | 5 | 1 | 11 | 8 | 11 | 17 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Prg. 42 - Brasil - As Comissões Parlamentares de Inquérito - parte 01.mp3 | 55 |
| Prg. 43 - Brasil - Como funciona o Senado - as Comissões permanentes - parte 02.mp3(legacy) | 54 |
| Prg. 44 - Brasil - A estrutura do Senado brasileiro - parte 01.mp3(legacy) | 50 |
| Prg. 42 - Brasil - As Comissões Parlamentares de Inquérito - parte 01.mp3(legacy) | 49 |
| Prg. 44 - Brasil - A estrutura do Senado brasileiro - parte 03.mp3(legacy) | 48 |
| Prg. 44 - Brasil - A estrutura do Senado brasileiro - parte 02.mp3(legacy) | 45 |
| Prg. 45 - Brasil - O exercicio da presidencia do Senado_Perspectivas para o futuro - Parte 02.mp3(legacy) | 45 |
| Prg. 45 - Brasil - O exercicio da presidencia do Senado_Perspectivas para o futuro - Parte 01.mp3(legacy) | 44 |
| Prg. 42 - Brasil - As Comissões Parlamentares de Inquérito - parte 02.mp3(legacy) | 41 |
| Prg. 45 - Brasil - O exercicio da presidencia do Senado_Perspectivas para o futuro - Parte 03.mp3(legacy) | 40 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 169 |
| Estados Unidos | 75 |
| Irlanda | 10 |
| Burundi | 8 |
| Alemanha | 3 |
| Suécia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| São Paulo | 20 |
| Redwood City | 10 |
| Belo Horizonte | 6 |
| San Mateo | 5 |
| Brasília | 4 |
| Dublin | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Imperatriz | 4 |
| Londrina | 4 |
| Osasco | 4 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |