| Visualizações | |
|---|---|
| Opúsculo ... | 369 |
| Opúsculo ...(legacy) | 51 |
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opúsculo ... | 11 | 13 | 50 | 28 | 15 | 12 | 0 |
| Visualizações | |
|---|---|
| 001203132_Opusculo_humanitario_2.ed.pdf | 562 |
| Capitulo11financiamentosdecampanha.pdf(legacy) | 258 |
| Capitulo07doestatutodacida.pdf(legacy) | 192 |
| Capitulo16 orçamentodaunião.pdf(legacy) | 143 |
| Capitulo14rateiodofpe.pdf(legacy) | 131 |
| Capitulo10consequenciasdodireitobrasileiro.pdf(legacy) | 111 |
| Capitulo12oquefazer.pdf(legacy) | 98 |
| Capitulo09opoderdever.pdf(legacy) | 68 |
| Capitulo04extensaorural.pdf(legacy) | 67 |
| Capitulo06infraestruturadetransporte.pdf(legacy) | 65 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 245 |
| Estados Unidos | 21 |
| Reino Unido | 7 |
| Costa Rica | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Romênia | 1 |
| Cingapura | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| São Paulo | 38 |
| Rio de Janeiro | 15 |
| Vargem Grande do Sul | 10 |
| Manduri | 9 |
| Santa Barbara d'Oeste | 6 |
| Santo André | 6 |
| Sao Jose do Rio Preto | 6 |
| Lencois Paulista | 5 |
| Braganca | 4 |
| Brasília | 4 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |