| Visualizações | |
|---|---|
| Memória ... | 2057 |
| Memória ...(legacy) | 1175 |
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória ... | 47 | 15 | 16 | 25 | 59 | 6 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf | 1087 |
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf(legacy) | 496 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf(legacy) | 387 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf | 379 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf(legacy) | 364 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf(legacy) | 323 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf | 323 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf | 301 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 1407 |
| Estados Unidos | 382 |
| Irlanda | 42 |
| Alemanha | 25 |
| França | 14 |
| Portugal | 11 |
| China | 6 |
| Finlândia | 6 |
| Peru | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| São Paulo | 181 |
| Ashburn | 81 |
| Brasília | 78 |
| Curitiba | 69 |
| Belo Horizonte | 61 |
| Rio de Janeiro | 58 |
| Recife | 53 |
| Porto Alegre | 46 |
| Campinas | 24 |
| Redwood City | 23 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |