| Visualizações | |
|---|---|
| Memória ... | 2230 |
| Memória ...(legacy) | 1175 |
| Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória ... | 59 | 6 | 21 | 19 | 58 | 75 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf | 1116 |
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf(legacy) | 496 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf | 405 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf(legacy) | 387 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf(legacy) | 364 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf | 362 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf(legacy) | 323 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf | 319 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 1460 |
| Estados Unidos | 449 |
| Irlanda | 50 |
| Alemanha | 26 |
| França | 16 |
| China | 11 |
| Portugal | 11 |
| Rússia | 9 |
| Finlândia | 6 |
| Índia | 6 |
| Visualizações | |
|---|---|
| São Paulo | 191 |
| Ashburn | 88 |
| Brasília | 82 |
| Curitiba | 71 |
| Belo Horizonte | 61 |
| Rio de Janeiro | 58 |
| Recife | 53 |
| Porto Alegre | 46 |
| Campinas | 24 |
| Redwood City | 23 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |