| Visualizações | |
|---|---|
| Memória ... | 2161 |
| Memória ...(legacy) | 1175 |
| Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória ... | 25 | 59 | 6 | 21 | 19 | 58 | 7 |
| Visualizações | |
|---|---|
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf | 1099 |
| v3_Tramitação no Senado Federal.pdf(legacy) | 496 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf | 396 |
| v2_ Tramitação na Câmara dos Deputados - 1º Turno.pdf(legacy) | 387 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf(legacy) | 364 |
| v1_Quadro Comparativo.pdf | 351 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf(legacy) | 323 |
| v4_Tramitação na Câmara dos Deputados - 2º Turno.pdf | 311 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Brasil | 1449 |
| Estados Unidos | 415 |
| Irlanda | 47 |
| Alemanha | 26 |
| França | 15 |
| China | 11 |
| Portugal | 11 |
| Finlândia | 6 |
| Peru | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Visualizações | |
|---|---|
| São Paulo | 189 |
| Ashburn | 86 |
| Brasília | 82 |
| Curitiba | 69 |
| Belo Horizonte | 61 |
| Rio de Janeiro | 58 |
| Recife | 53 |
| Porto Alegre | 46 |
| Campinas | 24 |
| Redwood City | 23 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |