| Visualizações | |
|---|---|
| Relatório ...(legacy) | 153 |
| Relatório ... | 71 |
| Maio 2025 | Junho 2025 | Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório ... | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Visualizações | |
|---|---|
| RAF17_JUN2018_TopicoEspecial_CargaTributaria.pdf | 2120 |
| RAF17_JUN2018_TopicoEspecial_CargaTributaria.pdf(legacy) | 1795 |
| RAF17_JUN2018.pdf | 858 |
| RAF17_JUN2018.pdf(legacy) | 516 |
| RAF17_JUN2018_ContextoMacro.pdf | 491 |
| RAF17_JUN2018_Orcamento.pdf(legacy) | 477 |
| RAF17_JUN2018.pdf(legacy) | 405 |
| RAF17_JUN2018_ContextoMacro.pdf(legacy) | 313 |
| RAF17_JUN2018_Orcamento.pdf | 284 |
| RAF17_JUN2018_Apresentacao.pdf(legacy) | 278 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 42 |
| Brasil | 12 |
| Irlanda | 2 |
| Suécia | 2 |
| China | 1 |
| República Tcheca | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ashburn | 11 |
| San Mateo | 6 |
| Manaus | 4 |
| Maringá | 3 |
| Redwood City | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Dublin | 2 |
| Brasilia | 1 |
| Bremerhaven | 1 |
| Brno | 1 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |