| Visualizações | |
|---|---|
| Relatório ...(legacy) | 153 |
| Relatório ... | 102 |
| Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | Março 2026 | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório ... | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| Visualizações | |
|---|---|
| RAF17_JUN2018.pdf | 2946 |
| RAF17_JUN2018_TopicoEspecial_CargaTributaria.pdf | 2219 |
| RAF17_JUN2018_TopicoEspecial_CargaTributaria.pdf(legacy) | 1795 |
| RAF17_JUN2018_ContextoMacro.pdf | 542 |
| RAF17_JUN2018.pdf(legacy) | 516 |
| RAF17_JUN2018_Orcamento.pdf(legacy) | 477 |
| RAF17_JUN2018.pdf(legacy) | 405 |
| RAF17_JUN2018_apresentacao_en.pdf | 330 |
| RAF17_JUN2018_Orcamento.pdf | 327 |
| RAF17_JUN2018_Apresentacao.pdf | 318 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 62 |
| Brasil | 14 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Suécia | 2 |
| China | 1 |
| República Tcheca | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ashburn | 11 |
| San Mateo | 6 |
| Manaus | 4 |
| Maringá | 3 |
| Redwood City | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Dublin | 2 |
| Imphy | 2 |
| Brasilia | 1 |
| Bremerhaven | 1 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |