| Visualizações | |
|---|---|
| Relatório ...(legacy) | 93 |
| Relatório ... | 74 |
| Julho 2025 | Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório ... | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Visualizações | |
|---|---|
| RAF20_SET2018_TopicoEspecial_BGU.pdf | 1581 |
| RAF20_SET2018.pdf(legacy) | 981 |
| RAF20_SET2018.pdf | 635 |
| RAF20_SET2018_TopicoEspecial_Receitas.pdf | 545 |
| RAF20_SET2018_TopicoEspecial_BGU.pdf(legacy) | 310 |
| RAF20_SET2018_ContextoMacro.pdf | 293 |
| RAF20_SET2018_ConjunturaFiscal.pdf | 292 |
| RAF20_SET2018_TopicoEspecial_Receitas.pdf(legacy) | 287 |
| RAF20_SET2018_Apresentacao.pdf | 273 |
| RAF20_SET2018_Apresentacao.pdf(legacy) | 251 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 44 |
| Brasil | 9 |
| China | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| República Tcheca | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irã | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ashburn | 16 |
| San Mateo | 4 |
| Redwood City | 3 |
| Brasilia | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Janauba | 2 |
| Placentia | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Brno | 1 |
| Dallas | 1 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |