| Visualizações | |
|---|---|
| Relatório ...(legacy) | 84 |
| Relatório ... | 81 |
| Agosto 2025 | Setembro 2025 | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 | Janeiro 2026 | Fevereiro 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório ... | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| RAF21_OUT2018.pdf | 933 |
| RAF21_OUT2018_Topico_especial.pdf | 487 |
| RAF21_OUT2018.pdf(legacy) | 433 |
| RAF21_OUT2018.pdf(legacy) | 376 |
| RAF21_OUT2018_Apresentacao_pt.pdf | 289 |
| RAF21_OUT2018_Presentation_en.pdf | 284 |
| RAF21_OUT2018_Contexto_Macro.pdf | 266 |
| RAF21_OUT2018_Orcamento.pdf | 264 |
| RAF21_OUT2018_Conjuntura_Fiscal.pdf | 259 |
| RAF21_OUT2018_Conjuntura_Fiscal.pdf(legacy) | 249 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 50 |
| Brasil | 9 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| República Tcheca | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Visualizações | |
|---|---|
| Ashburn | 10 |
| San Mateo | 4 |
| São Paulo | 3 |
| Brasilia | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Dublin | 2 |
| Redwood City | 2 |
| Brasília | 1 |
| Brno | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |