| dc.contributor.advisor | Torri, Kamila Rodrigues Rosenda | |
| dc.contributor.author | Brod, Fernanda Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T20:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-16 | |
| dc.identifier.uri | https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/816121 | |
| dc.description | Inclui notas bibliográficas. | pt_BR |
| dc.description | Artigo científico apresentado ao Instituto Legislativo Brasileiro – ILB como prérequisito para a obtenção de certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Poder Legislativo e Direito Parlamentar. | pt_BR |
| dc.description | Banca Examinadora: Profa. Me. Kamila Rodrigues Rosenda Torri, Prof. Dr Rafael Silveira e Silva | pt_BR |
| dc.description | Inclui resumo em português e inglês. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo realiza uma análise comparativa entre o primeiro ano dos governos de Jair Bolsonaro (2019) e Luiz Inácio Lula da Silva (2023) no que tange à derrubada de vetos totais pelo Congresso Nacional, com o objetivo de identificar os mecanismos institucionais e políticos que influenciaram esse fenômeno. A pesquisa examina as fragilidades e oportunidades enfrentadas pelos governos, evidenciando dinâmicas de governabilidade e mudanças no equilíbrio de poder entre os ramos Legislativo e Executivo. A partir de uma abordagem temática, a análise considera fatores jurídicos, regimentais e sociopolíticos que explicam as variações no comportamento parlamentar, bem como as diferenças nas estratégias adotadas por ambos os presidentes para a manutenção de suas agendas políticas. Os resultados indicam uma intensificação do protagonismo do Congresso Nacional na revisão de vetos presidenciais, com um crescimento significativo desse movimento desde o governo Bolsonaro e sua continuidade na gestão Lula. O estudo fundamenta-se em uma metodologia mista, combinando análise quantitativa e qualitativa, apoiada em dados legislativos, princípios normativos e referências teóricas consolidadas. Os achados sugerem uma reconfiguração na dinâmica do presidencialismo brasileiro, marcada por um Legislativo mais assertivo e um Executivo sujeito a maior contestação institucional. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Fernanda Carolina Brod ; Prof.a Me. Kamila Rodrigues Rosenda Torri, orientador. | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | O intituto do veto -- A evolução do Veto -- Panorama dos vetos presidenciais por governo -- Primeiro ano do governo de Jair Messias Bolsonaro: 2019 -- Primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva III: 2023 -- Da análise comparativa temática e pol´tica dos primeiros anos dos governos Bolsonaro e Lula. | pt_BR |
| dc.format.extent | [38] páginas : ilustrado ; tabelas ; gráficos | pt_BR |
| dc.publisher | Senado Federal, Instituto Legislativo Brasileiro | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject.other | Separação de poderes | pt_BR |
| dc.subject.other | Governabilidade, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Veto, aspectos constitucionais, Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Brasil. Congresso Nacional | pt_BR |
| dc.title | Análise da relação entre legislativo e executivo no Brasil quanto aos vetos totais derrubados em 2019 e 2023 | pt_BR |
| dc.type | Texto | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.type | Monografia, tese e dissertação | pt_BR |
| local.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| Apoio:
|
|
Implementado com:
Estatísticas de uso |
|
|
Fale conosco:
|
Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho
Serviço de Biblioteca Digital - SEBID Telefones:+55 (61) 3303-1267 / 3303-1268 E-mail: biblioteca@senado.leg.br |