Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 1428
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024-10-07 | Nota informativa PLN 30/2024 | Gomes, Luciano de Souza |
| 2024-10-15 | Nota informativa PLN 32/2024 | Faria, Danilo Bonates |
| 2024-10-17 | Relatório de acompanhamento fiscal : outubro 2024 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Silva, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Nogueira, Eduardo Jacomo Seraphim; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Souza, Pedro Henrique Oliveira; da Silva, Thuane Vieira Rocha; Corso, Carmensita; Leal, Gabriela Borges de Mello; Leal |
| 2024-10-02 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 58/2024 | Teixeira, Marcelo de Sousa |
| 2024-09-26 | Relatório de acompanhamento fiscal : setembro 2024 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; SILVA, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Pinto, Vilma da Conceição; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Nogueira, Eduardo Jacomo Seraphim; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Souza, Pedro Henrique Oliveira; Corso, Carmensita; da Silva, Thuane Vieira Rocha; Leal, Lucas Vinı́cius Penha Martins Bomfim; Leal, Gabriela Borges de Mello; Domingos, Márcio Eduardo Fernandes |
| 2024-09 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 55/2024 | Burello, André Miranda |
| 2024-09-02 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 53/2024 | Milfont, Renan Bezerra |
| 2024-08-15 | Relatório de acompanhamento fiscal : agosto 2024 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Silva, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Pinto, Vilma da Conceição; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Souza, Pedro Henrique Oliveira; Corso, Carmensita; Silva, Thuane Vieira Rocha; Leal, Gabriela Borges de Mello; Leal, Lucas Vinı́cius Penha Martins Bomfim; Domingos, Márcio Eduardo Fernandes; Nogueira, Eduardo Jacomo Seraphim; Araújo, Bruna Mayra Sousa de |
| 2024-08-15 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 50/2024 | Graça, Luís Otávio Barroso da |
| 2024-08-14 | Nota informativa PLN 23/2024 | Milfont, Renan Bezerra |
| 2024-08-12 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 48/2024 | Papariello Junior, Vincenzo |
| 2024-07 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 44/2024 | Bastos, Helena Assaf |
| 2024-08-06 | Desoneração da folha de pagamentos : cenários de arrecadação para as medidas compensatórias | Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho |
| 2023-08-01 | Projeção para o PIB de 2024, de 2,0%, tem viés de alta | Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça |
| 2024-07-19 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 41/2024 | Avezani, Felipe José Cardoso |
| 2024-07-11 | Nota informativa PLN 18/2024 | Barroso, Tarcisio |
| 2024-07-12 | Nota informativa PLN 19/2024 | Silva, Daniel Leitão Corrêa e |
| 2024-07-16 | Nota informativa PLN 21/2024 | Gomes, Luciano de Souza |
| 2024-07-15 | Nota informativa PLN 20/2024 | Faria, Danilo Bonates |
| 2024-07-23 | Nota informativa : relatório de avaliação de receitas e despesas primárias relativo ao 3º bimestre de 2024 | Senado Federal, Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 361 para 380 de 1428