Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 1428
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024-01 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 51/2023 | Pederiva, João Henrique |
| 2023-12 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 48/2023 | Souza Neto, Augusto Bello de |
| 2024-01 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 49/2023 | Burello, André Miranda |
| 2024-01 | Nota técnica de medida provisória nº 03/2024 | Morais, Edson Martins de |
| 2023-11 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 44/2023 | Barroso, Tarcisio |
| 2023 | Nota técnica de medida provisória nº 47/2023 | Moura, Marcia Rodrigues |
| 2024-01-18 | Relatório de acompanhamento fiscal : janeiro 2024 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Silva, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Pinto, Vilma da Conceição; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Nogueira, Eduardo Jacomo Seraphim; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Dias, Allanda Martins; Araújo, Bruna Mayra Sousa de; Souza, Pedro Henrique Oliveira; Silva, Thuane Vieira Rocha |
| 2023-12-14 | Relatório de acompanhamento fiscal : dezembro 2023 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Silva, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Pinto, Vilma da Conceição; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Souza, Pedro Henrique Oliveira; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Silva, Thuane Vieira Rocha; Dias, Allanda Martins; Araújo, Bruna Mayra Sousa de; Leal, Lucas Vinı́cius Penha Martins Bomfim |
| 2023-12-12 | Política de valorização real do salário mínimo e o impacto no orçamento de 2024 | Senado Federal, Instituição Fiscal Independente; Pinto, Vilma |
| 2023-12-12 | Resultado fiscal estrutural da União : resultados para o terceiro trimestre de 2023 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Pinto, Vilma |
| 2023-12-06 | Impactos e riscos ficais para a União dos novos fundos criados pela PEC 45/2019 | Nogueira, Eduardo |
| 2023-11 | Nota técnica de adequação orçamentária e financeira nº 42/2023 | Rodriguez, Eduardo Andres Ferreira |
| 2023-11-22 | Relatório de acompanhamento fiscal : novembro 2023 | Senado Federal. Instituição Fiscal Independente; Silva, Marcus Vinícius Caetano Pestana da; Pinto, Vilma da Conceição; Casalecchi, Alessandro Ribeiro de Carvalho; Andrade, Alexandre Augusto Seijas de; Bacciotti, Rafael da Rocha Mendonça; Souza, Pedro Henrique Oliveira; Silva, Thuane Vieira Rocha; Dias, Allanda Martins; Nogueira, Eduardo Jacomo Seraphim; Araújo, Bruna Mayra Sousa de; Leal, Lucas Vinı́cius Penha Martins Bomfim |
| 2023-10 | Nota técnica conjunta n. 5/2023 : subsídios ao trabalho do comitê de avaliação das informações sobre obras e serviços com indícios de irregularidades graves : PL nº 29/2023-CN (PLOA 2024) | Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira |
| 2023-10 | Nota técnica conjunta n. 4/2023 : subsídios para a apreciação do projeto de lei do plano plurianual para o período de 2024 a 2027 : PLN n. 28/2023 | - |
| 2023-10 | Nota informativa PLN 41/2023 | Papariello Junior, Vincenzo |
| 2023-10 | Nota informativa PLN 38/2023 | Melim Junior, Juci |
| 2023-10 | Nota informativa PLN 37/2023 | Machado Filho, José Sergio Pinheiro |
| 2023-10 | Nota informativa PLN 33/2023 | Machado Filho, José Sergio Pinheiro |
| 2023-10 | Nota informativa PLN 32/2023 | Papariello Junior, Vincenzo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 421 para 440 de 1428